|
제품 상세 정보:
|
| brand name: | TENBULL | 모델: | P4.81 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 1.5년 | 픽셀: | 4.81mm |
| 모듈 크기: | 250mm*250mm | LED 칩: | SMD 2121 |
| 신청: | 실내 광고 | 색깔: | 풀 컬러, 1R1G1B |
| 재생률: | 1920/3840 | 모듈 무게: | 1.2kg |
| 하이 라이트: | P3.91은 스크린 스테이지를 이끌었습니다,LED 스크린 스테이지 SMD 2121,작은 화소 피치 LED는 4.81 밀리미터를 드러냅니다 |
||
풀 컬러 TENBULL P4.81 P3.91 P2.064는 스크린 스테이지 SMD 2121 화소 피치에게 4.81 밀리미터를 보내게 했습니다
어바웃 회사 :
북해 TENBULL 광전자기술 Co., Ltd., LED 창조적 디스플레이 시스템의 협력은 중국 동계 경기 대회, 2022 베이징 동계올림픽의 지정된 파트너가 되었습니다.
타이핑하세요 : LED 화면, 안쪽이고 외부 고리 LED 화면, 하늘 LED 화면, 횃불 LED 화면, 내부 볼 화면 LED 화면, 기계적 변동 LED 화면, 작은 간격 창조적 디스플레이 화면과 다른 창의적 제품을 회전시키는 LED 화면, 터널 LED 화면.
장려상 :CE/ROHS/FCC/ISO/CB
실내 풀 컬러 P4.81
![]()
P4.81 매개 변수
|
모듈
|
이터텀 | 매개 변수 |
| 제품 모델 | P4.81-13S | |
| 모듈 크기 | 250mm*250mm | |
| 화소 피치 | 4.81 밀리미터 | |
| 픽셀 밀도 | 43264 dot/m2 | |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | |
| LED는 타이핑합니다 | SMD1921 | |
| IC | FM6353 | |
| 화소 해상도 | 52 도트(W)*52dots(H) | |
| MAX 출력 콘섬피언 | 60W | |
| 모듈 중량 | 1.2 킬로그램 | |
| 드라이브 형식 | 등속 구동장치 | |
| 스캔 모드 | 1/13 스캔 | |
|
LED 상자
|
실제 화면 크기 | 500mm*1000mm |
| 모듈 양 | 8 PC | |
| 전원 공급기 | 5V/60A | |
| 상자 당 화소 | 104*208 | |
| 화이트 밸런스의 밝기 | ≥5000cd/m2 | |
| 최고 시거리 | 4M~50M | |
| 최고 가능성 | 160' (W) 120' (H) | |
| 온도 |
저장 :-35C~+85C 일하세요 :-20C~+50C |
|
| 작용 습도 | 10%-95% | |
| 두께 | 85 밀리미터 | |
|
힘
|
작업 전압 | AC220V±10% |
| 평균 마력 | 400W/S | |
| Max.힘 소모 | ≤800W/S | |
| 경향 | ≤20mA (한 개의 LED) | |
|
시스테 제어
|
CPU | 펜티엄4 또는 위쪽에 |
| 운영 시스템 | WIN98/2000/NT/XP | |
| 제어 수법 | 동기화 | |
|
기술적인 주요 부분 매개 변수 |
구동 장치 | 끊임없이 계속되는 커런트드리버 IC |
| 재생 주파수 | ≥3840HZ | |
| 회색 눈금 / 색 | 각각 color(RGB)/16.7M 색의 256 수준 | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| 전원 스위치 | 자동 스위치 | |
| 화면 표시 방식 | 800*600/1024*768 |
접촉
이름 :제니퍼
Tel :+8618277902151
전자 우편으로 보내세요 :2410821384@qq.com
왓츠앱 :+8618277902151
스카이프 :생방송 :.cid.709fb455673edd8a
위챗 :jzf18277902151
담당자: Jennifer Jiang
전화 번호: +8618277902151