|
제품 상세 정보:
|
| Brand name: | TENBULL | 모델: | 1.857 2.604 3.91 4.81 |
|---|---|---|---|
| DC: | 5V | 램프: | SMD2121 |
| 밝기: | ≥5500CD/㎡ | 보증: | 1.5Y |
| 타입: | led 모듈 | 픽셀 구성:: | 1R 1G 1B |
| 화소 피치 :: | 4.81mm 3.91mm 2.604 | ||
| 강조하다: | SMD2121은 스크린 모듈을 이끌었습니다,LED 스크린 모듈 3.91 밀리미터,비디오 월은 화면 P3.91을 이끌었습니다 |
||
TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 활성 LED 비디오 벽 LED 디스플레이 화면 픽셀 피치 3.91mm 4.81mm
빠른 세부사항
1. 픽셀 피치:4.81 3.91 2.604 1.875
2. 픽셀 구성: 풀 컬러
3. 모듈 무게: 1.2KG
4. 두께: 85mm
5. 밝기:>1000cd/sqm
6. 증명서: 세륨, RoHS, FCC
제품 상세 정보
1. LED 디스플레이는 각 LED가 열려 있는지 여부를 독립적으로 감지하여 십자가와 같은 문제를 제거합니다.
2. 우수한 생산 기술, 전용 금형의 맞춤형 제품 설계 및 최신 충돌 방지 플레이트 기술을 보유하고 있습니다.
3. 쉬운 설치;전체 화면 접합이 매끄럽고 신속하게 설치 및 제거할 수 있으며 다양한 크기의 캐비닛을 혼합하여 일치시킬 수 있습니다.
4.이 제품은 가혹한 실외 기후에 완전히 적응할 수있는 절연 PCB 보드가있는 경사 배수 설계 및 전원 상자 설계가 있습니다.
5.Silent 디자인, 소음 제거, 전력 소비 감소, 에너지 및 전력 절약.
6.이 제품은 인라인 어댑터 보드 설계를 채택하여 상자의 배선을 단순화하고 연결 불량 문제를 효과적으로 줄이고 신호 감쇠 및 간섭을 줄이며 고품질 발광 장치는 높은 신뢰성과 높은 수명을 보장합니다.
P4.81 파라미터
| 안건 | 모수 | |||
| 모듈 사양 | 방법 | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| 모듈 크기 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| 모듈 픽셀 | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| 주사 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| 최대소비전력(W/개) | 40W | 40W | 40W | |
| 마스크 | 가지다 | 가지다 | 가지다 | |
| 주요 사양 | 캐비닛 크기 | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| 캐비닛 픽셀 | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| 밀도(도트/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| 밝기(cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| 최대소비전력(W/개) | 160W | 160W | 320W | |
| 평균 소비 전력(W/개) | 50W | 50W | 10W | |
| 캐비닛 중량(KG) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| 캐비닛 재료 | 다이캐스트 마그네슘 알루미늄 상자 | |||
| IP 등급 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| 그레이 레벨 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | |
| 신선도 | 3840헤르츠 | 3840헤르츠 | 3840헤르츠 | |
| 최고의 시거리 | 2.6M | 4M | 4M | |
| 전력(V) | AC110-220V | |||
| 작동 온도 | -20℃-50℃ | |||
| 안건 | 모수 | |||
| 모듈 사양 | 방법 | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| 모듈 크기 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| 모듈 픽셀 | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| 주사 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| 최대소비전력(W/개) | 40W | 40W | 40W | |
| 마스크 | 가지다 | 가지다 | 가지다 | |
| 주요 사양 | 캐비닛 크기 | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| 캐비닛 픽셀 | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| 밀도(도트/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| 밝기(cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| 최대소비전력(W/개) | 160W | 160W | 320W | |
| 평균 소비 전력(W/개) | 50W | 50W | 10W | |
| 캐비닛 중량(KG) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| 캐비닛 재료 | 다이캐스트 마그네슘 알루미늄 상자 | |||
| IP 등급 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| 그레이 레벨 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | |
| 신선도 | 3840헤르츠 | 3840헤르츠 | 3840헤르츠 | |
| 최고의 시거리 | 2.6M | 4M | 4M | |
| 전력(V) | AC110-220V | |||
| 작동 온도 | -20℃-50℃ | |||
제품 사진
![]()
![]()
자주하는 질문
Q1: 당신은 무역 회사입니까 아니면 제조업체입니까?
A: 우리는 본래 제조자입니다.우리는 OEM/ODM 사업을 할 수 있습니다. 우리 회사는 주로 생산풀 컬러 LED 스크린.
Q2: 배달 시간은 얼마나 걸립니까?
ㅏ:그룹 구매 배달 시간: 30-60일;일반 배송 기간: 20일.
Q3: 지불 조건은 무엇입니까?
ㅏ:보증금으로 T/T 30%, 배달 전에 70%.
Q4: 보증은 무엇입니까?
ㅏ:무상 보증은 시운전 자격을 얻은 날로부터 1년입니다. 무상 보증 기간 내에 당사 제품에 결함이 있는 경우 무상으로 수리 및 결함 어셈블리를 교체해 드립니다.
담당자: Zhang Bo
전화 번호: +8619860878327